Données canadiennes suivies
Veuillez note les versions officielles des données d'Argo se trouvent sur les serveurs d'IFREMER et GODAE.
Profileur dérivant | Période | Trajectoire | Profils | Métadonnées | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CSV | NetCDF | NetCDF | NetCDF | HTML | ||
4900117 | 02/28/2002 à 09/15/2004 | X | X | X | X | X |
4900240 | 07/13/2002 à 12/29/2004 | X | X | X | X | X |
4900254 | 06/08/2003 à 10/25/2005 | X | X | X | X | X |
4900256 | 06/21/2003 à 04/11/2005 | X | X | X | X | X |
4900400 | 06/17/2003 à 06/08/2007 | X | X | X | X | X |
4900402 | 06/20/2004 à 06/05/2005 | X | X | X | X | X |
4900404 | 06/20/2003 à 06/05/2006 | X | X | X | X | X |
4900408 | 08/08/2003 à 12/06/2003 | X | X | X | X | X |
4900412 | 11/20/2003 à 06/22/2005 | X | X | X | X | X |
4900414 | 07/27/2003 à 10/15/2003 | X | X | X | X | X |
4900494 | 06/04/2004 à 07/23/2008 | X | X | X | X | X |
4900497 | 05/11/2004 à 02/25/2007 | X | X | X | X | X |
4900508 | 09/04/2005 à 03/17/2009 | X | X | X | X | X |
4900523 | 09/05/2004 à 01/19/2008 | X | X | X | X | X |
4900525 | 11/07/2004 à 01/01/2008 | X | X | X | X | X |
4900528 | 05/31/2004 à 01/21/2008 | X | X | X | X | X |
4900539 | 06/07/2004 à 04/23/2005 | X | X | X | X | X |
4900627 | 10/31/2005 à 07/27/2010 | X | X | X | X | X |
4900633 | 08/05/2005 à 03/02/2010 | X | X | X | X | X |
4900634 | 08/06/2005 à 10/04/2009 | X | X | X | X | X |
4900637 | 03/05/2005 à 08/21/2009 | X | X | X | X | X |
4900867 | 10/05/2006 à 05/06/2012 | X | X | X | X | X |
4900869 | 07/15/2006 à 06/09/2011 | X | X | X | X | X |
4900870 | 10/15/2006 à 06/05/2010 | X | X | X | X | X |
4900871 | 07/28/2006 à 12/04/2010 | X | X | X | X | X |
4900872 | 07/29/2006 à 01/13/2011 | X | X | X | X | X |
4900873 | 08/14/2006 à 11/25/2011 | X | X | X | X | X |
4900874 | 08/15/2006 à 03/12/2011 | X | X | X | X | X |
4900875 | 05/07/2007 à 05/06/2011 | X | X | X | X | X |
4900876 | 05/29/2006 à 03/04/2011 | X | X | X | X | X |
4900878 | 10/09/2006 à 03/07/2011 | X | X | X | X | X |
4900879 | 06/10/2006 à 07/09/2010 | X | X | X | X | X |
4900880 | 06/09/2006 à 08/23/2007 | X | X | X | X | X |
4900881 | 10/21/2006 à 03/19/2011 | X | X | X | X | X |
4900883 | 12/08/2006 à 09/03/2011 | X | X | X | X | X |
4901079 | 05/26/2007 à 06/08/2012 | X | X | X | X | X |
4901114 | 10/05/2009 à 06/11/2012 | X | X | X | X | X |
4901115 | 10/05/2009 à 05/02/2012 | X | X | X | X | X |
4901119 | 10/06/2009 à 06/07/2013 | X | X | X | X | X |
4901120 | 10/06/2009 à 08/26/2013 | X | X | X | X | X |
4901121 | 09/22/2009 à 10/31/2013 | X | X | X | X | X |
4901124 | 05/26/2009 à 04/30/2012 | X | X | X | X | X |
4901130 | 05/20/2009 à 03/01/2011 | X | X | X | X | X |
4901131 | 05/20/2009 à 11/16/2011 | X | X | X | X | X |
4901132 | 07/15/2009 à 01/09/2014 | X | X | X | X | X |
4901134 | 02/11/2010 à 07/31/2012 | X | X | X | X | X |
4901135 | 02/09/2010 à 05/09/2012 | X | X | X | X | X |
4901136 | 07/09/2010 à 07/08/2014 | X | X | X | X | X |
4901137 | 06/10/2010 à 09/12/2013 | X | X | X | X | X |
4901138 | 06/19/2010 à 07/28/2014 | X | X | X | X | X |
4901139 | 04/20/2010 à 10/21/2013 | X | X | X | X | X |
4901140 | 05/04/2010 à 06/12/2014 | X | X | X | X | X |
4901141 | 05/19/2010 à 03/15/2011 | X | X | X | X | X |
4901142 | 05/18/2010 à 08/05/2012 | X | X | X | X | X |
4901144 | 07/10/2010 à 09/07/2014 | X | X | X | X | X |
4901145 | 07/11/2010 à 09/08/2014 | X | X | X | X | X |
4901146 | 07/12/2010 à 11/08/2014 | X | X | X | X | X |
4901147 | 06/15/2011 à 11/01/2015 | X | X | X | X | X |
4901148 | 08/28/2010 à 12/25/2014 | X | X | X | X | X |
4901149 | 05/04/2010 à 04/23/2014 | X | X | X | X | X |
4901150 | 05/19/2010 à 03/14/2013 | X | X | X | X | X |
4901153 | 05/22/2010 à 05/11/2012 | X | X | X | X | X |
4901157 | 05/21/2010 à 01/15/2013 | X | X | X | X | X |
4901158 | 05/20/2010 à 04/04/2011 | X | X | X | X | X |
4901161 | 05/17/2011 à 01/11/2014 | X | X | X | X | X |
4901163 | 05/21/2011 à 03/11/2013 | X | X | X | X | X |
4901165 | 05/21/2011 à 02/14/2014 | X | X | X | X | X |
4901166 | 05/20/2011 à 06/08/2013 | X | X | X | X | X |
4901167 | 05/14/2011 à 10/05/2014 | X | X | X | X | X |
4901169 | 05/20/2011 à 12/05/2013 | X | X | X | X | X |
4901170 | 05/20/2011 à 08/27/2013 | X | X | X | X | X |
4901171 | 05/15/2011 à 04/24/2013 | X | X | X | X | X |
4901173 | 05/16/2011 à 12/31/2013 | X | X | X | X | X |
4901174 | 05/16/2011 à 04/25/2013 | X | X | X | X | X |
4901175 | 08/23/2011 à 08/12/2013 | X | X | X | X | X |
4901177 | 02/25/2012 à 02/19/2015 | X | X | X | X | X |
4901178 | 07/17/2012 à 05/18/2014 | X | X | X | X | X |
4901179 | 07/18/2012 à 05/13/2015 | X | X | X | X | X |
4901185 | 07/17/2012 à 05/02/2019 | X | X | X | X | X |
4901190 | 07/16/2012 à 11/03/2014 | X | X | X | X | X |
4901196 | 10/09/2012 à 06/06/2013 | X | X | X | X | X |
4901199 | 10/08/2012 à 09/16/2015 | X | X | X | X | X |
4901200 | 06/18/2012 à 08/17/2014 | X | X | X | X | X |
4901202 | 06/19/2012 à 06/29/2014 | X | X | X | X | X |
4901729 | 07/16/2013 à 08/24/2019 | X | X | X | X | X |
4901730 | 07/17/2013 à 01/22/2018 | X | X | X | X | X |
4901732 | 03/05/2013 à 03/29/2018 | X | X | X | X | X |
4901733 | 07/08/2013 à 12/04/2019 | X | X | X | X | X |
4901734 | 07/08/2013 à 09/26/2019 | X | X | X | X | X |
4901735 | 07/09/2013 à 11/29/2018 | X | X | X | X | X |
4901736 | 07/09/2013 à 08/22/2018 | X | X | X | X | X |
4901737 | 07/10/2013 à 05/09/2019 | X | X | X | X | X |
4901739 | 06/10/2013 à 02/10/2015 | X | X | X | X | X |
4901740 | 06/11/2013 à 08/23/2020 | X | X | X | X | X |
4901742 | 02/14/2014 à 07/21/2020 | X | X | X | X | X |
4901744 | 05/14/2013 à 06/11/2017 | X | X | X | X | X |
4901745 | 05/24/2013 à 10/05/2018 | X | X | X | X | X |
4901746 | 05/15/2013 à 03/01/2014 | X | X | X | X | X |
4901747 | 05/19/2013 à 12/27/2020 | X | X | X | X | X |
4901748 | 05/15/2013 à 03/05/2017 | X | X | X | X | X |
4901753 | 05/15/2013 à 11/30/2015 | X | X | X | X | X |
4901755 | 05/26/2013 à 10/16/2018 | X | X | X | X | X |
4901758 | 10/12/2013 à 04/28/2015 | X | X | X | X | X |
4901762 | 08/14/2014 à 04/05/2018 | X | X | X | X | X |
4901763 | 04/18/2014 à 06/26/2018 | X | X | X | X | X |
4901765 | 04/17/2014 à 08/22/2020 | X | X | X | X | X |
4901767 | 02/15/2014 à 03/15/2018 | X | X | X | X | X |
4901768 | 08/23/2014 à 03/24/2020 | X | X | X | X | X |
4901772 | 07/05/2015 à 09/22/2019 | X | X | X | X | X |
4901774 | 07/07/2015 à 03/12/2020 | X | X | X | X | X |
4901776 | 07/06/2015 à 03/26/2019 | X | X | X | X | X |
4901779 | 05/15/2015 à 05/22/2021 | X | X | X | X | X |
4901784 | 07/05/2015 à 11/30/2021 | X | X | X | X | X |
4901786 | 02/17/2016 à 11/12/2018 | X | X | X | X | X |
4901788 | 11/22/2015 à 08/21/2021 | X | X | X | X | X |
4901797 | 07/10/2015 à 10/20/2022 | X | X | X | X | X |
4901798 | 04/21/2015 à 06/12/2020 | X | X | X | X | X |
4901809 | 05/14/2016 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4901816 | 05/22/2016 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4901820 | 07/05/2016 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4901822 | 07/08/2016 à 02/23/2019 | X | X | X | X | X |
4901823 | 06/13/2016 à 09/26/2019 | X | X | X | X | X |
4901825 | 07/08/2016 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4901826 | 06/21/2016 à 05/16/2021 | X | X | X | X | X |
4901827 | 08/09/2016 à 09/07/2018 | X | X | X | X | X |
4902381 | 11/20/2016 à 02/13/2020 | X | X | X | X | X |
4902391 | 04/26/2017 à 05/16/2019 | X | X | X | X | X |
4902392 | 04/26/2017 à 08/08/2022 | X | X | X | X | X |
4902393 | 04/22/2017 à 12/22/2020 | X | X | X | X | X |
4902394 | 04/22/2017 à 02/05/2022 | X | X | X | X | X |
4902395 | 10/04/2017 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902396 | 10/05/2017 à 05/02/2018 | X | X | X | X | X |
4902397 | 10/04/2017 à 05/25/2021 | X | X | X | X | X |
4902398 | 09/11/2017 à 11/21/2020 | X | X | X | X | X |
4902399 | 09/11/2017 à 04/07/2020 | X | X | X | X | X |
4902401 | 02/13/2017 à 10/24/2022 | X | X | X | X | X |
4902402 | 02/18/2017 à 04/08/2021 | X | X | X | X | X |
4902403 | 02/16/2017 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902406 | 07/05/2017 à 02/24/2021 | X | X | X | X | X |
4902407 | 06/16/2017 à 07/26/2019 | X | X | X | X | X |
4902408 | 07/08/2017 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902409 | 10/04/2017 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902410 | 10/14/2017 à 06/05/2021 | X | X | X | X | X |
4902411 | 02/25/2017 à 06/09/2022 | X | X | X | X | X |
4902412 | 08/11/2017 à 03/03/2021 | X | X | X | X | X |
4902414 | 06/08/2017 à 10/10/2020 | X | X | X | X | X |
4902417 | 06/10/2017 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902420 | 05/12/2018 à 03/28/2019 | X | X | X | X | X |
4902422 | 05/07/2018 à 12/27/2019 | X | X | X | X | X |
4902423 | 05/06/2018 à 03/02/2019 | X | X | X | X | X |
4902424 | 05/07/2018 à 03/31/2021 | X | X | X | X | X |
4902425 | 05/11/2018 à 12/16/2018 | X | X | X | X | X |
4902429 | 08/22/2018 à 11/15/2018 | X | X | X | X | X |
4902432 | 08/11/2018 à 10/10/2018 | X | X | X | X | X |
4902434 | 06/10/2018 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902435 | 06/09/2018 à 07/28/2020 | X | X | X | X | X |
4902438 | 05/10/2018 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902439 | 05/02/2018 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902440 | 09/25/2018 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902441 | 09/28/2018 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902442 | 10/04/2018 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902443 | 02/10/2019 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902444 | 02/07/2019 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902445 | 06/16/2018 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902446 | 02/14/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902447 | 06/11/2018 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902448 | 08/14/2018 à 10/13/2018 | X | X | X | X | X |
4902450 | 10/26/2018 à 09/10/2019 | X | X | X | X | X |
4902452 | 10/26/2018 à 10/04/2020 | X | X | X | X | X |
4902453 | 09/25/2018 à 08/31/2019 | X | X | X | X | X |
4902455 | 10/04/2018 à 09/22/2022 | X | X | X | X | X |
4902456 | 10/04/2018 à 10/22/2022 | X | X | X | X | X |
4902457 | 11/20/2018 à 07/17/2019 | X | X | X | X | X |
4902458 | 11/20/2018 à 03/09/2019 | X | X | X | X | X |
4902459 | 07/12/2018 à 02/16/2023 | X | X | X | X | X |
4902461 | 07/11/2018 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902462 | 02/13/2019 à 01/22/2023 | X | X | X | X | X |
4902467 | 04/21/2019 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902468 | 06/12/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902469 | 06/15/2019 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902470 | 04/21/2019 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902471 | 06/18/2019 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902472 | 08/19/2019 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902473 | 08/31/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902474 | 08/21/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902475 | 05/06/2019 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902476 | 04/24/2019 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902477 | 06/19/2019 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902478 | 06/16/2019 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902479 | 06/19/2019 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902480 | 07/01/2019 à 10/23/2020 | X | X | X | X | X |
4902481 | 06/12/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902482 | 08/22/2019 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902483 | 08/19/2019 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902484 | 07/10/2019 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902485 | 08/23/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902486 | 08/20/2019 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902487 | 06/14/2019 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902488 | 06/19/2019 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902489 | 09/15/2019 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902490 | 07/06/2019 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902491 | 07/08/2019 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902492 | 08/19/2019 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902493 | 07/11/2019 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902494 | 07/09/2019 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902495 | 09/17/2019 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902496 | 11/30/2019 à 02/03/2023 | X | X | X | X | X |
4902497 | 11/30/2019 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902498 | 12/02/2019 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902499 | 12/02/2019 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902500 | 10/11/2020 à 02/20/2022 | X | X | X | X | X |
4902501 | 10/10/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902502 | 10/11/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902503 | 10/11/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902504 | 08/03/2020 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902505 | 08/01/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902506 | 08/08/2020 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902507 | 08/07/2020 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902508 | 08/08/2020 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902509 | 08/01/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902510 | 08/01/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902511 | 08/02/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902512 | 08/08/2020 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902513 | 08/10/2020 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902514 | 07/14/2021 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902515 | 09/27/2021 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902516 | 07/14/2021 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902517 | 07/13/2021 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902518 | 09/27/2021 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902519 | 09/29/2021 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902520 | 07/12/2021 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902521 | 07/15/2021 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902522 | 07/13/2021 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902523 | 10/12/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902524 | 10/12/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902526 | 11/22/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902527 | 11/24/2020 à 02/03/2023 | X | X | X | X | X |
4902528 | 11/24/2020 à 07/02/2021 | X | X | X | X | X |
4902529 | 11/22/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902530 | 09/10/2022 à 09/10/2022 | X | X | X | X | X |
4902531 | 10/26/2021 à 10/10/2022 | X | X | X | X | X |
4902532 | 10/27/2021 à 10/28/2021 | X | X | X | X | X |
4902534 | 04/28/2021 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902535 | 05/18/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902536 | 08/21/2020 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902537 | 08/11/2020 à 02/20/2023 | X | X | X | X | X |
4902538 | 08/16/2020 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902539 | 08/12/2020 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902540 | 02/10/2021 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902541 | 08/19/2020 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902542 | 08/14/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902543 | 02/10/2021 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902544 | 08/18/2020 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902545 | 08/14/2020 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902546 | 08/13/2020 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902547 | 08/17/2020 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902549 | 08/19/2020 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902550 | 02/08/2021 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902551 | 08/20/2020 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902552 | 02/06/2021 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902553 | 02/07/2021 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902554 | 02/10/2021 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902555 | 02/10/2021 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902556 | 05/26/2022 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902557 | 05/20/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902559 | 03/13/2022 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902560 | 02/05/2022 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902561 | 12/29/2021 à 02/10/2023 | X | X | X | X | X |
4902562 | 01/10/2022 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902563 | 02/07/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902564 | 01/29/2022 à 02/12/2023 | X | X | X | X | X |
4902566 | 03/11/2022 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902567 | 03/11/2022 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902568 | 01/19/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902569 | 02/10/2022 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902570 | 12/30/2021 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902571 | 01/15/2022 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902572 | 12/30/2021 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902573 | 12/18/2021 à 02/09/2023 | X | X | X | X | X |
4902574 | 02/07/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902575 | 04/16/2022 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902576 | 04/01/2022 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902577 | 04/01/2022 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902578 | 05/24/2022 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902579 | 05/18/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902580 | 05/14/2022 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902581 | 05/19/2022 à 05/21/2022 | X | X | X | X | X |
4902582 | 04/19/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902583 | 02/24/2022 à 02/16/2023 | X | X | X | X | X |
4902584 | 03/01/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902585 | 03/16/2022 à 02/16/2023 | X | X | X | X | X |
4902586 | 03/11/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902587 | 03/15/2022 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902588 | 03/14/2022 à 02/14/2023 | X | X | X | X | X |
4902589 | 03/11/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902590 | 05/24/2022 à 02/15/2023 | X | X | X | X | X |
4902591 | 05/12/2022 à 02/13/2023 | X | X | X | X | X |
4902592 | 05/18/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902593 | 05/18/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
4902594 | 05/17/2022 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902595 | 04/19/2022 à 02/11/2023 | X | X | X | X | X |
4902612 | 07/11/2022 à 02/18/2023 | X | X | X | X | X |
4902613 | 09/29/2022 à 02/17/2023 | X | X | X | X | X |
4902616 | 06/22/2022 à 02/19/2023 | X | X | X | X | X |
46851 | 03/07/1997 à 04/22/2002 | X | X | |||
46851A | 09/07/1995 à 09/01/1996 | X | X | |||
46852 | 03/07/1996 à 01/06/1998 | X | X | |||
49048 | 03/09/1999 à 01/22/2002 | X | X | |||
51886 | 07/07/1997 à 10/26/2001 | X | X | |||
51887 | 07/05/1997 à 01/05/2000 | X | X | |||
2900193 | 01/01/2002 à 10/12/2005 | X | X | X | X | X |
2900236 | 10/26/2002 à 11/10/2006 | X | X | X | X | X |
2900237 | 10/27/2002 à 11/10/2006 | X | X | X | X | X |
2900455 | 08/28/2004 à 04/04/2009 | X | X | X | X | X |
2900456 | 08/28/2004 à 06/03/2009 | X | X | X | X | X |
3900082 | 12/24/2002 à 08/20/2005 | X | X | X | X | X |
3900083 | 12/24/2002 à 07/01/2005 | X | X | X | X | X |
3900084 | 12/24/2002 à 04/07/2006 | X | X | X | X | X |
3900085 | 12/24/2002 à 05/27/2006 | X | X | X | X | X |
3900086 | 12/25/2002 à 10/05/2006 | X | X | X | X | X |
3900087 | 12/25/2002 à 05/03/2005 | X | X | X | X | X |
4900071 | 10/25/2001 à 01/14/2006 | X | X | X | X | X |
4900072 | 10/25/2001 à 05/22/2006 | X | X | X | X | X |
4900073 | 03/02/2002 à 02/24/2007 | X | X | X | X | X |
4900074 | 03/03/2002 à 01/11/2008 | X | X | X | X | X |
4900075 | 10/29/2001 à 06/13/2005 | X | X | X | X | X |
4900076 | 10/29/2001 à 06/01/2005 | X | X | X | X | X |
4900077 | 10/30/2001 à 07/01/2003 | X | X | X | X | X |
4900078 | 10/30/2001 à 05/02/2005 | X | X | X | X | X |
4900081 | 02/24/2002 à 02/24/2002 | X | X | X | X | X |
4900082 | 06/26/2001 à 03/22/2004 | X | X | X | X | X |
4900083 | 06/29/2001 à 11/30/2004 | X | X | X | X | X |
4900084 | 06/19/2001 à 10/17/2003 | X | X | X | X | X |
4900085 | 06/22/2001 à 04/08/2002 | X | X | X | X | X |
4900101 | 07/15/2002 à 11/06/2005 | X | X | X | X | X |
4900102 | 07/16/2001 à 10/24/2003 | X | X | X | X | X |
4900103 | 06/30/2001 à 10/28/2003 | X | X | X | X | X |
4900104 | 07/01/2001 à 08/24/2004 | X | X | X | X | X |
4900105 | 06/13/2001 à 09/21/2003 | X | X | X | X | X |
4900106 | 06/18/2001 à 05/14/2002 | X | X | X | X | X |
4900107 | 07/03/2001 à 10/31/2003 | X | X | X | X | X |
4900108 | 07/02/2001 à 02/27/2004 | X | X | X | X | X |
4900109 | 06/25/2001 à 10/13/2003 | X | X | X | X | X |
4900110 | 06/11/2001 à 12/07/2001 | X | X | X | X | X |
4900111 | 06/13/2001 à 09/11/2001 | X | X | X | X | X |
4900112 | 07/05/2001 à 02/10/2004 | X | X | X | X | X |
4900113 | 07/04/2001 à 06/18/2004 | X | X | X | X | X |
4900115 | 06/25/2001 à 07/05/2001 | X | X | X | X | X |
4900116 | 07/16/2002 à 06/05/2006 | X | X | X | X | X |
4900117 | 02/28/2002 à 09/15/2004 | X | X | X | X | X |
4900118 | 03/01/2002 à 09/22/2003 | X | X | X | X | X |
4900119 | 02/26/2002 à 04/21/2005 | X | X | X | X | X |
4900120 | 02/26/2002 à 03/12/2005 | X | X | X | X | X |
4900121 | 03/02/2002 à 09/02/2005 | X | X | X | X | X |
4900122 | 02/18/2003 à 09/30/2006 | X | X | X | X | X |
4900123 | 03/02/2002 à 02/05/2005 | X | X | X | X | X |
4900124 | 02/17/2003 à 02/11/2008 | X | X | X | X | X |
4900125 | 07/13/2002 à 02/07/2005 | X | X | X | X | X |
4900126 | 11/01/2001 à 10/16/2004 | X | X | X | X | X |
4900127 | 02/27/2002 à 01/22/2005 | X | X | X | X | X |
4900128 | 02/27/2002 à 12/28/2005 | X | X | X | X | X |
4900129 | 07/18/2002 à 03/15/2003 | X | X | X | X | X |
4900130 | 07/16/2002 à 04/01/2005 | X | X | X | X | X |
4900131 | 03/01/2002 à 05/14/2005 | X | X | X | X | X |
4900132 | 10/30/2001 à 01/28/2002 | X | X | X | X | X |
4900133 | 11/09/2001 à 02/01/2005 | X | X | X | X | X |
4900134 | 11/26/2001 à 12/06/2003 | X | X | X | X | X |
4900135 | 11/11/2001 à 02/14/2003 | X | X | X | X | X |
4900136 | 07/06/2002 à 09/28/2005 | X | X | X | X | X |
4900227 | 11/05/2002 à 09/05/2006 | X | X | X | X | X |
4900233 | 05/23/2002 à 05/07/2005 | X | X | X | X | X |
4900234 | 07/10/2002 à 05/30/2004 | X | X | X | X | X |
4900235 | 05/24/2002 à 06/12/2004 | X | X | X | X | X |
4900236 | 05/25/2002 à 11/16/2003 | X | X | X | X | X |
4900238 | 02/19/2003 à 06/28/2007 | X | X | X | X | X |
4900239 | 07/14/2002 à 03/30/2005 | X | X | X | X | X |
4900240 | 07/13/2002 à 12/29/2004 | X | X | X | X | X |
4900243 | 09/14/2002 à 12/03/2002 | X | X | X | X | X |
4900244 | 09/14/2002 à 02/10/2005 | X | X | X | X | X |
4900245 | 02/19/2003 à 11/30/2006 | X | X | X | X | X |
4900246 | 09/16/2002 à 09/10/2005 | X | X | X | X | X |
4900248 | 11/23/2002 à 09/18/2005 | X | X | X | X | X |
4900249 | 11/03/2002 à 07/30/2005 | X | X | X | X | X |
4900250 | 10/30/2002 à 01/12/2006 | X | X | X | X | X |
4900254 | 06/08/2003 à 10/25/2005 | X | X | X | X | X |
4900255 | 06/11/2003 à 05/02/2005 | X | X | X | X | X |
4900256 | 06/21/2003 à 04/11/2005 | X | X | X | X | X |
4900257 | 08/30/2003 à 06/30/2005 | X | X | X | X | X |
4900398 | 06/22/2004 à 08/16/2005 | X | X | X | X | X |
4900399 | 09/01/2003 à 05/03/2005 | X | X | X | X | X |
4900400 | 06/17/2003 à 06/08/2007 | X | X | X | X | X |
4900401 | 06/18/2003 à 06/18/2005 | X | X | X | X | X |
4900402 | 06/20/2004 à 06/05/2005 | X | X | X | X | X |
4900403 | 09/02/2003 à 08/12/2005 | X | X | X | X | X |
4900404 | 06/20/2003 à 06/05/2006 | X | X | X | X | X |
4900405 | 06/20/2003 à 12/06/2005 | X | X | X | X | X |
4900406 | 12/11/2003 à 05/30/2006 | X | X | X | X | X |
4900407 | 08/06/2003 à 09/19/2004 | X | X | X | X | X |
4900408 | 08/08/2003 à 12/06/2003 | X | X | X | X | X |
4900409 | 11/16/2003 à 09/06/2005 | X | X | X | X | X |
4900410 | 12/11/2003 à 12/21/2003 | X | X | X | X | X |
4900411 | 10/07/2003 à 06/08/2005 | X | X | X | X | X |
4900412 | 11/20/2003 à 06/22/2005 | X | X | X | X | X |
4900413 | 12/02/2003 à 09/02/2005 | X | X | X | X | X |
4900414 | 07/27/2003 à 10/15/2003 | X | X | X | X | X |
4900415 | 10/06/2003 à 12/14/2005 | X | X | X | X | X |
4900416 | 10/11/2003 à 06/02/2005 | X | X | X | X | X |
4900417 | 10/09/2003 à 05/06/2006 | X | X | X | X | X |
