Hourly Heights
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
10050 THUNDER BAY ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 183.61 |
02-10 | 43 | 41 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 42 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 183.63 |
03-10 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 47 | 44 | 47 | 45 | 45 | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 | 183.63 |
04-10 | 43 | 43 | 44 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 44 | 42 | 44 | 43 | 42 | 40 | 41 | 43 | 41 | 183.62 |
05-10 | 43 | 43 | 44 | 40 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 41 | 41 | 44 | 41 | 42 | 44 | 43 | 44 | 43 | 39 | 43 | 40 | 38 | 41 | 183.62 |
06-10 | 40 | 40 | 38 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 39 | 38 | 39 | 36 | 37 | 36 | 34 | 38 | 37 | 39 | 183.57 |
07-10 | 37 | 39 | 40 | 38 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 39 | 39 | 39 | 43 | 40 | 42 | 41 | 42 | 42 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 183.59 |
08-10 | 41 | 38 | 41 | 40 | 39 | 43 | 39 | 38 | 37 | 35 | 37 | 39 | 37 | 40 | 42 | 38 | 40 | 37 | 38 | 41 | 37 | 38 | 38 | 37 | 183.59 |
09-10 | 35 | 36 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 34 | 37 | 37 | 38 | 40 | 39 | 39 | 37 | 39 | 41 | 39 | 37 | 40 | 39 | 36 | 183.58 |
10-10 | 36 | 38 | 38 | 40 | 41 | 41 | 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 183.59 |
11-10 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 183.61 |
12-10 | 40 | 41 | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 | 40 | 41 | 34 | 41 | 40 | 35 | 40 | 42 | 29 | 40 | 39 | 37 | 46 | 36 | 42 | 39 | 38 | 183.60 |
13-10 | 35 | 41 | 34 | 39 | 41 | 38 | 41 | 36 | 36 | 38 | 38 | 36 | 39 | 37 | 37 | 39 | 35 | 41 | 40 | 38 | 39 | 38 | 36 | 39 | 183.58 |
14-10 | 37 | 35 | 42 | 38 | 38 | 41 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 37 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 40 | 183.59 |
15-10 | 36 | 42 | 41 | 39 | 38 | 38 | 41 | 36 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 41 | 38 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 37 | 183.59 |
16-10 | 37 | 36 | 39 | 37 | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 39 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 33 | 183.57 |
17-10 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 183.50 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
10750 MICHIPICOTEN ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 35 | 34 | 35 | 36 | 33 | 34 | 32 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 29 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 183.52 |
02-10 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 | 34 | 183.52 |
03-10 | 34 | 34 | 35 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 31 | 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 183.53 |
04-10 | 32 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 34 | 32 | 35 | 35 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 36 | 32 | 183.54 |
05-10 | 32 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 183.54 |
06-10 | 34 | 34 | 34 | 37 | 38 | 42 | 41 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 35 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 183.55 |
07-10 | 33 | 32 | 32 | 34 | 32 | 34 | 33 | 33 | 36 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 38 | 36 | 38 | 35 | 183.54 |
08-10 | 37 | 36 | 35 | 35 | 37 | 38 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 37 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 | 35 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 183.56 |
09-10 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 35 | 36 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 34 | 33 | 33 | 33 | 29 | 33 | 32 | 31 | 183.52 |
10-10 | 34 | 33 | 30 | 28 | 30 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 34 | 183.50 |
11-10 | 33 | 31 | 30 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 183.48 |
12-10 | 31 | 30 | 28 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 31 | 31 | 37 | 34 | 37 | 35 | 47 | 42 | 39 | 38 | 35 | 37 | 32 | 38 | 33 | 39 | 183.53 |
13-10 | 33 | 36 | 36 | 29 | 34 | 29 | 35 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 32 | 34 | 32 | 35 | 35 | 36 | 183.54 |
14-10 | 35 | 33 | 33 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 183.53 |
15-10 | 37 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 36 | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 183.55 |
16-10 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 183.54 |
17-10 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 | 37 | 183.55 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is183.200 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est183.200 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
11070 THESSALON ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 59 | 58 | 56 | 55 | 56 | 57 | 55 | 55 | 58 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 52 | 51 | 53 | 56 | 176.56 |
02-10 | 56 | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 54 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 176.54 |
03-10 | 55 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 176.57 |
04-10 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 60 | 59 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 176.58 |
05-10 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 59 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 57 | 176.58 |
06-10 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 58 | 56 | 51 | 48 | 48 | 46 | 42 | 41 | 176.55 |
07-10 | 43 | 48 | 48 | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 50 | 49 | 48 | 49 | 176.48 |
08-10 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 56 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 59 | 64 | 63 | 62 | 63 | 64 | 65 | 60 | 176.58 |
09-10 | 55 | 53 | 56 | 58 | 58 | 57 | 61 | 64 | 65 | 64 | 60 | 57 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 53 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 176.56 |
10-10 | 47 | 46 | 47 | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 52 | 50 | 47 | 46 | 46 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 56 | 54 | 53 | 53 | 176.51 |
11-10 | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 60 | 60 | 59 | 58 | 176.55 |
12-10 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 65 | 65 | 63 | 62 | 65 | 64 | 54 | 47 | 59 | 56 | 53 | 176.60 |
13-10 | 52 | 53 | 53 | 57 | 58 | 58 | 61 | 67 | 67 | 64 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 55 | 54 | 55 | 57 | 61 | 61 | 60 | 58 | 58 | 176.58 |
14-10 | 60 | 58 | 56 | 59 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 62 | 59 | 58 | 59 | 61 | 61 | 59 | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 54 | 54 | 176.59 |
15-10 | 54 | 59 | 64 | 63 | 64 | 61 | 59 | 58 | 54 | 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 48 | 50 | 56 | 61 | 61 | 58 | 55 | 56 | 59 | 60 | 176.56 |
16-10 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 56 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 58 | 56 | 53 | 52 | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 176.56 |
17-10 | 54 | 53 | 51 | 50 | 51 | 50 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 36 | 32 | 31 | 33 | 32 | 34 | 176.43 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is176.000 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est176.000 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
11860 GODERICH ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 73 | 74 | 75 | 73 | 71 | 71 | 72 | 71 | 73 | 74 | 73 | 75 | 74 | 75 | 74 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 176.74 |
02-10 | 75 | 75 | 73 | 73 | 72 | 69 | 69 | 68 | 67 | 69 | 69 | 68 | 69 | 69 | 67 | 71 | 70 | 69 | 69 | 67 | 67 | 68 | 67 | 65 | 176.69 |
03-10 | 67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 70 | 72 | 73 | 72 | 72 | 70 | 72 | 176.70 |
04-10 | 71 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 70 | 71 | 73 | 70 | 72 | 72 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 71 | 70 | 72 | 71 | 70 | 72 | 69 | 176.71 |
05-10 | 69 | 69 | 67 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 68 | 70 | 69 | 71 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 176.69 |
06-10 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 70 | 67 | 72 | 70 | 71 | 70 | 71 | 69 | 71 | 70 | 70 | 72 | 75 | 76 | 81 | 81 | 78 | 87 | 77 | 176.73 |
07-10 | 79 | 78 | 75 | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | 73 | 72 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 74 | 71 | 70 | 73 | 73 | 176.74 |
08-10 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 71 | 72 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 73 | 75 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 | 81 | 176.75 |
09-10 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 77 | 77 | 74 | 78 | 79 | 78 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 72 | 73 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 73 | 176.75 |
10-10 | 71 | 71 | 71 | 69 | 69 | 68 | 67 | 68 | 69 | 66 | 67 | 69 | 69 | 67 | 66 | 66 | 63 | 65 | 65 | 63 | 62 | 64 | 64 | 65 | 176.67 |
11-10 | 63 | 62 | 65 | 62 | 64 | 66 | 64 | 64 | 67 | 67 | 66 | 67 | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 65 | 176.64 |
12-10 | 65 | 64 | 61 | 57 | 58 | 54 | 52 | 55 | 58 | 63 | 59 | 62 | 62 | 56 | 61 | 60 | 60 | 60 | 55 | 58 | 73 | 75 | 72 | 76 | 176.61 |
13-10 | 57 | 75 | 76 | 67 | 80 | 68 | 64 | 72 | 66 | 67 | 72 | 69 | 72 | 74 | 70 | 70 | 66 | 69 | 71 | 70 | 68 | 69 | 69 | 75 | 176.70 |
14-10 | 76 | 66 | 69 | 68 | 68 | 70 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 64 | 66 | 66 | 65 | 68 | 68 | 62 | 64 | 63 | 65 | 67 | 65 | 64 | 176.66 |
15-10 | 60 | 59 | 58 | 56 | 57 | 66 | 72 | 70 | 78 | 68 | 67 | 68 | 66 | 73 | 69 | 66 | 66 | 60 | 66 | 69 | 75 | 79 | 75 | 75 | 176.67 |
16-10 | 70 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 70 | 71 | 73 | 72 | 75 | 73 | 72 | 71 | 67 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 66 | 63 | 67 | 66 | 176.70 |
17-10 | 68 | 67 | 66 | 67 | 66 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 73 | 73 | 76 | 74 | 73 | 78 | 84 | 91 | 93 | 93 | 176.73 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is176.000 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est176.000 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
11965 BELLE RIVER ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 103 | 101 | 105 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 175.41 |
02-10 | 104 | 103 | 103 | 103 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 175.43 |
03-10 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 175.38 |
04-10 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 175.36 |
05-10 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 175.34 |
06-10 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 101 | 103 | 98 | 175.34 |
07-10 | 97 | 100 | 98 | 98 | 97 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 175.37 |
08-10 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 | 90 | 87 | 89 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 175.31 |
09-10 | 87 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 175.27 |
10-10 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 175.28 |
11-10 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 83 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 175.26 |
12-10 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 77 | 82 | 85 | 83 | 175.23 |
13-10 | 88 | 86 | 87 | 87 | 83 | 85 | 84 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 83 | 82 | 77 | 77 | 81 | 84 | 83 | 84 | 82 | 80 | 80 | 81 | 175.23 |
14-10 | 82 | 81 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 75 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 79 | 77 | 175.19 |
15-10 | 75 | 76 | 78 | 75 | 78 | 79 | 79 | 82 | 80 | 81 | 82 | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 175.19 |
16-10 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 84 | 81 | 81 | 175.21 |
17-10 | 81 | 80 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 71 | 71 | 78 | 82 | 76 | 77 | 81 | 79 | 82 | 80 | 175.18 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is174.400 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est174.400 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
12400 PORT STANLEY ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 86 | 85 | 87 | 87 | 86 | 89 | 87 | 84 | 87 | 90 | 85 | 86 | 85 | 78 | 87 | 84 | 84 | 86 | 90 | 86 | 87 | 88 | 85 | 81 | 174.36 |
02-10 | 83 | 84 | 81 | 79 | 79 | 80 | 78 | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 83 | 83 | 85 | 83 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 83 | 83 | 174.32 |
03-10 | 82 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 84 | 87 | 86 | 88 | 89 | 89 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 89 | 88 | 86 | 174.36 |
04-10 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 85 | 86 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 91 | 89 | 89 | 85 | 88 | 85 | 87 | 88 | 88 | 174.37 |
05-10 | 87 | 88 | 89 | 87 | 89 | 87 | 85 | 88 | 89 | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 88 | 89 | 174.38 |
06-10 | 89 | 88 | 90 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 87 | 90 | 91 | 89 | 88 | 87 | 92 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 79 | 174.38 |
07-10 | 78 | 81 | 87 | 81 | 89 | 90 | 82 | 80 | 83 | 81 | 83 | 86 | 78 | 84 | 89 | 85 | 84 | 89 | 82 | 79 | 82 | 82 | 86 | 86 | 174.34 |
08-10 | 84 | 87 | 88 | 85 | 86 | 84 | 82 | 84 | 82 | 86 | 86 | 84 | 85 | 87 | 88 | 93 | 92 | 91 | 86 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 174.36 |
09-10 | 86 | 89 | 91 | 92 | 89 | 88 | 85 | 83 | 83 | 84 | 87 | 86 | 87 | 92 | 91 | 92 | 92 | 88 | 86 | 86 | 84 | 87 | 88 | 87 | 174.38 |
10-10 | 84 | 82 | 82 | 84 | 88 | 91 | 87 | 89 | 86 | 89 | 82 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 88 | 85 | 86 | 84 | 82 | 84 | 87 | 87 | 174.35 |
11-10 | 85 | 87 | 87 | 88 | 87 | 87 | 84 | 86 | 87 | 87 | 90 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 174.36 |
12-10 | 86 | 86 | 90 | 90 | 89 | 91 | 89 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 91 | 87 | 87 | 91 | 93 | 87 | 174.38 |
13-10 | 90 | 86 | 76 | 86 | 86 | 103 | 95 | 87 | 86 | 87 | 81 | 90 | 94 | 97 | 82 | 80 | 83 | 98 | 90 | 97 | 100 | 93 | 89 | 82 | 174.39 |
14-10 | 92 | 90 | 73 | 74 | 77 | 87 | 112 | 100 | 93 | 84 | 81 | 81 | 83 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 97 | 84 | 80 | 83 | 87 | 174.37 |
15-10 | 90 | 96 | 107 | 108 | 108 | 92 | 77 | 85 | 74 | 67 | 76 | 82 | 80 | 94 | 92 | 100 | 92 | 86 | 90 | 81 | 79 | 79 | 81 | 77 | 174.37 |
16-10 | 79 | 78 | 86 | 83 | 88 | 86 | 84 | 87 | 88 | 84 | 80 | 77 | 78 | 78 | 78 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 84 | 80 | 77 | 174.32 |
17-10 | 80 | 81 | 81 | 75 | 81 | 80 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 91 | 97 | 80 | 81 | 88 | 81 | 87 | 104 | 91 | 80 | 89 | 79 | 82 | 174.36 |
JR-MO | Moyenne |
Time Zone EST | Fuseau horaire HNE | |
Reference Datum | Niveau de reférence | |
Hourly Heights - Chart Datum | Données horaires - Zéro des cartes | |
Means - IGLD (1985) | Moyennes - SRIGL (1985) | |
Chart datum is173.500 m above IGLD (1985) | Zéro des cartes est173.500 m au-dessus du SRIGL (1985) |
Preliminary TATS data prepared by Marine Environmental Data Service |
12865 PORT COLBORNE ONT. |
Données préliminaires de TATS préparées par le Service de Données sur le Milieu Marin |
OCTOBER 2022 OCTOBRE |
DY-MO | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | Mean |
01-10 | 77 | 77 | 77 | 81 | 82 | 79 | 76 | 75 | 71 | 63 | 62 | 59 | 60 | 64 | 66 | 70 | 68 | 70 | 72 | 76 | 73 | 73 | 70 | 66 | 174.21 |
02-10 | 60 | 54 | 52 | 47 | 47 | 52 | 51 | 50 | 55 | 60 | 63 | 62 | 63 | 67 | 69 | 71 | 71 | 71 | 70 | 68 | 67 | 64 | 66 | 67 | 174.11 |
03-10 | 67 | 69 | 71 | 74 | 74 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 77 | 77 | 80 | 80 | 81 | 81 | 84 | 174.27 |
