Données d'inventaire de la station
Station 1008
Nom de station: | CHARLOTTETOWN |
Numéro de station: | 1008 |
Latitude (Décimal): | 48.433333º N |
Longitude (Décimal): | 54.016667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1990 | 1990/05/10 | 1990/07/03 | 60 |
- Date de modification :