Données d'inventaire de la station
Station 1487
Nom de station: | ECLIPSE CHANNEL |
Numéro de station: | 1487 |
Latitude (Décimal): | 59.694339º N |
Longitude (Décimal): | 64.132595º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | HNT |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
Établi: | 2004 |
Province: | NL |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 1430 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2004 | 2004/08/15 | 2004/08/31 | 15 |
- Date de modification :