Données d'inventaire de la station
Station 4295
Nom de station: | Rivière Koksoak |
Numéro de station: | 4295 |
Latitude (Décimal): | 58.525267º N |
Longitude (Décimal): | 68.144717º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-12 2:20:24 PM |
Autre nom de la station: | Koksoak River Entrance |
Établi: | 1952 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 4380 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1952 | 1952/08/23 | 1952/09/20 | 60 |
- Date de modification :