Données d'inventaire de la station
Station 6515
Nom de station: | Kay Point |
Numéro de station: | 6515 |
Latitude (Décimal): | 69.283333º N |
Longitude (Décimal): | 138.433333º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNR |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:24 AM |
Établi: | 1974 |
Province: | YT |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 6485 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1974 | 1974/07/15 | 1974/09/03 | 60 |
1975 | 1975/06/23 | 1975/09/12 | 60 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1974 | 1974-1 |
1974 | 1974-1 |
1974 | 1974-1 |
- Date de modification :