Données d'inventaire de la station
Station 65950
Nom de station: | EASTER CAPE |
Numéro de station: | 65950 |
Latitude (Décimal): | 70.916664º N |
Longitude (Décimal): | 89.449997º O |
Code Datum: | SNDG |
Fuseau horaire: | HNC |
Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-03 3:13:35 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NU |
Volume du tableau de marées: | 0 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1984 | 1984/03/08 | 1984/04/19 | 60 |
- Date de modification :