Données d'inventaire de la station
Station 7515
Nom de station: | Samuel Is. (north shore) |
Numéro de station: | 7515 |
Latitude (Décimal): | 48.816667º N |
Longitude (Décimal): | 123.2º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:54:25 PM |
Établi: | 1961 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7795 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1961 | 1961/09/06 | 1961/10/05 | 60 |
- Date de modification :