Données d'inventaire de la station
Station 7594
Nom de station: | Sand Heads |
Numéro de station: | 7594 |
Latitude (Décimal): | 49.1052º N |
Longitude (Décimal): | 123.3042º O |
Code Datum: | DPWD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:27:56 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7795 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1969 | 1969/03/21 | 1969/09/25 | 60 |
2006 | 2006/02/09 | 2006/09/27 | 1 |
2014 | 2014/11/26 | 2014/12/31 | 1 |
2015 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1 |
2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
2021 | 2021/02/01 | 2021/12/31 | 1 |
2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
2024 | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 1 |
- Date de modification :