Données d'inventaire de la station
Station 7940
Nom de station: | French Creek |
Numéro de station: | 7940 |
Latitude (Décimal): | 49.349604º N |
Longitude (Décimal): | 124.358817º O |
Code Datum: | |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2019-02-01 12:13:48 PM |
Établi: | 2018 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 5 |
Station de référence: | 7940 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2018 | 2018/12/05 | 2018/12/31 | 1 |
2019 | 2019/01/01 | 2019/12/17 | 1 |
- Date de modification :