Données d'inventaire de la station
Station 8630
Nom de station: | Cypress Bay |
Numéro de station: | 8630 |
Latitude (Décimal): | 49.261º N |
Longitude (Décimal): | 125.871º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:41:23 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 6 |
Station de référence: | 8615 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1986 | 1986/04/16 | 1986/08/07 | 60 |
2019 | 2019/06/02 | 2019/07/15 | 1 |
- Date de modification :