Données d'inventaire de la station
Station 9570
Nom de station: | Hunger Harbour |
Numéro de station: | 9570 |
Latitude (Décimal): | 52.766º N |
Longitude (Décimal): | 132.047º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNP |
Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-07 4:18:32 PM |
Établi: | 1935 |
Province: | BC |
Volume du tableau de marées: | 7 |
Station de référence: | 9570 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1962 | 1962/05/07 | 1962/12/31 | 60 |
1963 | 1963/01/01 | 1963/06/01 | 60 |
2009 | 2009/08/27 | 2009/09/10 | 1 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1935 | 618-82 |
- Date de modification :