Argo et les conditions le long de la ligne océanographique P
La ligne océanique P est une série d'observations du golfe de l'Alaska depuis 1956 jusqu'à aujourd'hui. Ces données sont utilisées ici en raison de la disponibilité des observations climatologiques fiables retrouvées le long de la ligne océanique P.
Cliquez ici pour de plus amples informations au sujet de la ligne océanographique P
2024 |
||||
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2023 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2022 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2021 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2020 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2019 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2018 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2017 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2016 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2015 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2014 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2013 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2012 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2011 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2010 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2009 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2008 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2007 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2006 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2005 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2004 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2003 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2002 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juin | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mai | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
avril | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
mars | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
février | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
janvier | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
2001 |
||||
décembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
novembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
octobre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
septembre | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
août | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
juillet | Temp. | T.-Anom | Salinité | S.-Anom |
Pour le mois et l'année en cours, les sections sont calculées en utilisant les données disponibles à ce jour. Ces sections sont susceptibles d'être modifiées. Les versions définitives seront publiées lorsque toutes les données seront disponibles. Les anomalies sont calculées par rapport à la climatologie de la ligne P.
- Date de modification :